第18回石原杯争奪
島根県バドミントン団体リーグ戦後期大会
日時 平成16年11月14日(日)
場所 松江市総合体育館
ラケットショップ ほしの提供(日本バドミントン専門店会
男子リーグ
1部 島根大学 大東クラブ 県庁クラブA 長月会 ESS 勝点 順位
島根大学 * 0-3 1-2 1-2 2-1 1 5
大東クラブ 3-0 * 2-1 1-2 1-2 2 3
県庁クラブA 2-1 1-2 * 0-3 1-2 1 4
長月会 2-1 2-1 3-0 * 2-1 4 1
ESS 1-2 2-1 2-1 1-2 * 2 2

2部 リバース オールドマン 海潮クラブ 県庁クラブB チームSutou 勝点 順位
リバース * 1-2 1-2 3-0 0-3 1 4
オールドマン 2-1 * 1-2 3-0 2-1 3 2
海潮クラブ 2-1 2-1 * 2-1 2-1 4 1
県庁クラブB 0-3 0-3 1-2 * 0-3 0 5
チームSutou 3-0 1-2 1-2 3-0 * 2 3

3部 島大バド愛A いその家の人々 MBC 浜田クラブ 島   前 勝点 順位
島大バド愛A * 1-2 2-1 1-2 3-0 2 3
いその家の人々 2-1 * 3-0 1-2 3-0 3 2
MBC 1-2 0-3 * 2-1 3-0 2 4
浜田クラブ 2-1 2-1 1-2 * 3-0 3 1
島   前 0-3 0-3 0-3 0-3 * 4 5

4部 ダイトーズ パナクラブ 翼クラブ 加茂クラブ 17R 勝点 順位
ダイトーズ * 3-0 3-0 2-1 2-1 4 1
パナクラブ 0-3 * 1-2 0-3 0-3 0 5
翼クラブ 0-3 2-1 * 1-2 1-2 1 4
加茂クラブ 1-2 3-0 2-1 * 1-2 2 3
17R 1-2 3-0 2-1 2-1 * 3 2

5部 ポリテク倶楽部 びぎなーず 鬼斬り 島大バド愛C 島大バド愛B 勝点 順位
ポリテク倶楽部 * 1-2 2-1 3-0 3-0 3 2
びぎなーず 2-1 * 3-0 1-2 3-0 3 1
鬼斬り 1-2 0-3 * 2-1 3-0 2 3
島大バド愛C 0-3 2-1 1-2 * 2-1 2 4
島大バド愛B 0-3 0-3 0-3 1-2 * 0 5

6部 法吉フィフティーズ 芸者ガールズ 松江一中同好会 ルディー   勝点 順位
法吉フィフティーズ * 1-2 1-2 2-1   1 3
芸者ガールズ 2-1 * 2-1 3-   3 1
松江一中同好会 2-1 1-2 * 2-1   2 2
ルディー 1-2 0-3 1-2 *   0 4

7部 新生会 松工テクノナイト 松江西OB会 ほしのJお友だち   勝点 順位
新生会 * 3-0 1-2 3-0   2 2
松工テクノナイト 0-3 * 0-3 2-1   1 3
松江西OB会 2-1 3-0 * 3-0   3 1
ほしのJお友だち 0-3 1-2 0-3 *   0 4

女子リーグ
1部 持田クラブ ルディーBC ダイトーズ 松江レディースA あすなろ会 勝点 順位
持田クラブ * 3-0 1-2 2-1 1-2 2 3
ルディーBC 0-3 * 1-2 2-1 0-3 1 4
ダイトーズ 2-1 2-1 * 3-0 2-1 4 1
松江レディースA 1-2 1-2 0-3 * 0-3 0 5
あすなろ会 2-1 3-0 1-2 3-0 * 3 2

2部 リバース 木曜会 出雲レディース 鹿島アトムズ 松江レディースB 勝点 順位
リバース * 1-2 3-0 1-2 3-0 2 3
木曜会 2-1 * 2-1 2-1 2-1 4 1
出雲レディース 0-3 1-2 * 0-3 2-1 1 4
鹿島アトムズ 2-1 1-2 3-0 * 3-0 3 2
松江レディースB 0-3 1-2 1-2 0-3 * 0 5

3部 びぎなーず 加茂クラブ マジョリッタ フリークス バド愛好会A 勝点 順位
びぎなーず * 1-2 2-1 0-3 1-2 1 4
加茂クラブ 2-1 * 3-0 2-1 3-0 4 1
マジョリッタ 1-2 0-3 * 1-2 1-2 0 5
フリークス 3-0 1-2 2-1 * 2-1 3 2
バド愛好会A 2-1 0-3 2-1 1-2 * 2 3

4部 島   前 松徳女学院A 島大バド愛 松徳女学院B 県庁クラブ 勝点 順位
島   前 * 0-3 3-0 0-3 0-3 1 4
松徳女学院A 3-0 * 3-0 2-1 2-1 4 1
島大バド愛 0-3 0-3 * 0-3 0-3 0 5
松徳女学院B 3-0 1-2 3-0 * 1-2 2 3
県庁クラブ 3-0 1-2 3-0 2-1 * 3 2

5部 バド愛好会B おろちクラブ ほし組+流星 プチ・リバ   勝点 順位
バド愛好会B * 0-3 0-3 3-0   1 3
おろちクラブ 3-0 * 0-3 3-0   2 2
ほし組+流星 3-0 3-0 * 3-0   3 1
プチ・リバ 0-3 0-3 0-3 *   0 4