第20回石原杯争奪
島根県バドミントン団体リーグ戦後期大会
日時 平成17年11月12日(土)
場所 松江市総合体育館
ラケットショップ ほしの提供(日本バドミントン専門店会
男子リーグ
1部 長月会 海潮クラブ 県庁クラブA 大東クラブ 島根大学 勝点 順位
長月会 * 0-3 2-1 2-1 3-0 3 3
海潮クラブ 3-0 * 2-1 1-2 2-1 3 2
県庁クラブA 1-2 1-2 * 0-3 0-3 1 4
大東クラブ 1-2 2-1 3-0 * 3-0 3 1
島根大学 0-3 1-2 1-2 0-3 * 0 5

2部 ESS 浜田クラブ チームButou オールドマン いその家の人々 勝点 順位
ESS * 1-2 2-1 3-0 3-0 3 1
浜田クラブ 2-1 * 2-1 3-0 1-2 3 2
チームButou 1-2 1-2 * 2-1 1-2 1 4
オールドマン 0-3 0-3 1-2 * 0-3 0 5
いその家の人々 0-3 2-1 2-1 3-0 * 3 3

3部 リバース MBC 島大バド愛A 県庁クラブB びぎなーず 勝点 順位
リバース * 0-3 1-2 1-2 2-1 1 5
MBC 3-0 * 2-1 1-2 2-1 3 1
島大バド愛A 2-1 1-2 * 3-0 2-1 3 2
県庁クラブB 2-1 2-1 0-3 * 1-2 2 3
びぎなーず 1-2 1-2 1-2 2-1 * 1 4

4部 ダイトーズ 17R 加茂クラブ 鬼斬り   勝点 順位
ダイトーズ * 2-1 2-1 1-2   2 2
17R 1-2 * 2-1 0-3   1 4
加茂クラブ 1-2 1-2 * 2-1   1 3
鬼斬り 2-1 3-0 1-2 *   2 1

5部 翼クラブ KBC 島大バド愛B 新生会 ポリテク倶楽部  勝点 順位
翼クラブ * 2-1 2-1 0-3 1-2  1 4
KBC 1-2 * 3-0 2-1 0-3  3 3
島大バド愛B 1-2 0-3 * 0-3 0-3  0 5
新生会 3-0 1-2 3-0 * 3-0  3 1
ポリテク倶楽部 2-1 3-0 3-0 0-3 * 3 2

6部 ルディーBC 松江一中 フレームチョット 島大バド同好A   勝点 順位
ルディーBC * 2-1 0-3 2-1   2 2
松江一中 1-2 * 1-2 3-0   1 3
フレームチョット 3-0 2-1 * 2-1   3 1
島大バド同好A 1-2 0-3 1-2 *   0 4

7部 子川BC 島前 島大バド愛C 松−保護者会   勝点 順位
子川BC * 2-1 2-1 3-0   3 1
島前 1-2 * 3-0 3-0   2 2
島大バド愛C 1-2 0-3 * 2-1   1 3
松−保護者会 0-3 0-3 1-2 *   0 4

女子リーグ
1部 ダイトーズ WithBeetere 持田クラブ 木曜会 鹿島アトムズ 勝点 順位
ダイトーズ * 1-2 3-0 2-1 3-0 3 1
WithBeetere 2-1 * 3-0 1-2 2-1 3 3
持田クラブ 0-3 0-3 * 0-3 0-3 0 5
木曜会 1-2 2-1 3-0 * 2-1 3 2
鹿島アトムズ 0-3 1-2 3-0 1-2 * 1 4

2部 ルディーBC 出雲レディース 加茂クラブ 松江レディースA リバース 勝点 順位
ルディーBC * 2-1 1-2 1-2 1-2 1 4
出雲レディース 1-2 * 1-2 1-2 2-1 1 5
加茂クラブ 2-1 2-1 * 1-2 2-1 3 2
松江レディースA 2-1 2-1 2-1 * 1-2 3 1
リバース 2-1 1-2 1-2 2-1 * 2 3

3部 フリークス びぎなーず ほしのバド愛A 県庁クラブ ほし組 勝点 順位
フリークス * 1-2 1-2 2-1 0-3 1 4
びぎなーず 2-1 * 2-1 1-2 0-3 2 3
ほしのバド愛A 2-1 1-2 * 0-3 0-3 1 5
県庁クラブ 1-2 2-1 3-0 * 0-3 2 2
ほし組 3-0 3-0 3-0 3-0 * 4 1

4部 松江レディースA 新生会 子川BC フレッシュ   勝点 順位
松江レディースA * 2-1 3-0 3-0   3 1
新生会 0-2 * 2-1 3-0   2 2
子川BC 0-3 1-2 * 1-2   0 4
フレッシュ 0-3 0-3 2-1 *   1 3

5部 島大バド愛B 島大バド愛A ダイトウマジョリッタ 出雲レディースB   勝点 順位
島大バド愛B * 1-2 1-2 2-1   1 3
島大バド愛A 2-1 * 0-3 2-1   2 2
ダイトウマジョリッタ 2-1 3-0 * 3-0   3 1
出雲レディースB 1-2 1-2 0-3 *   0 4

6部 島前 ほしのバド愛B 子川BCミニ 星野ガールズ   勝点 順位
島前 * 1-2 3-0 2-1   2 2
ほしのバド愛B 2-1 * 3-0 3-0   3 1
子川BCミニ 0-3 0-3 * 1-2   0 4
星野ガールズ 1-2 0-3 2-1 *   1 3