第19回石原杯争奪
島根県バドミントン団体リーグ戦後期大会
日時 平成17年5月29日(日)
場所 松江市総合体育館
ラケットショップ ほしの提供(日本バドミントン専門店会
男子リーグ
1部 長月会 ESS 大東クラブ 県庁クラブA 海潮クラブ 勝点 順位
長月会 * 2-1 2-1 2-1 2-1 4 1
ESS 1-2 * 1-2 1-2 2-1 1 4
大東クラブ 1-2 2-1 * 1-2 0-3 1 5
県庁クラブA 1-2 2-1 2-1 * 1-2 2 3
海潮クラブ 1-2 1-2 3-0 2-1 * 2 2

2部 島根大学 オールドマン チームButou リバース 浜田クラブ 勝点 順位
島根大学 * 2-1 3-0 3-0 2-1 4 1
オールドマン 1-2 * 1-2 2-1 0-3 1 4
チームButou 0-3 2-1 * 2-1 0-3 2 3
リバース 0-3 1-2 1-2 * 1-2 0 5
浜田クラブ 1-2 3-0 3-0 2-1 * 3 2

3部 県庁クラブB いその家の人々 島大バド愛A MBC ダイトーズ 勝点 順位
県庁クラブB * 0-3 1-2 1-2 2-1 1 4
いその家の人々 3-0 * 3-0 3-0 3-0 4 1
島大バド愛A 2-1 0-3 * 0-3 2-1 2 3
MBC 2-1 0-3 3-0 * 3-0 3 2
ダイトーズ 1-2 0-3 1-2 0-3 * 0 5

4部 17R 加茂クラブ 翼クラブ びぎなーず パナクラブ 勝点 順位
17R * 2-1 3-0 0-3 2-1 3 2
加茂クラブ 1-2 * 2-1 1-2 1-2 1 4
翼クラブ 0-3 1-2 * 0-3 0-3 0 5
びぎなーず 3-0 2-1 3-0 * 2-1 4 1
パナクラブ 1-2 2-1 3-0 1-2 * 2 3

5部 ポリテク倶楽部 鬼斬り 芸者ガールズ 島大バド愛B   勝点 順位
ポリテク倶楽部 * 1-2 1-2 3-0   1 3
鬼斬り 2-1 * 3-0 3-0   3 1
芸者ガールズ 2-1 0-3 * 3-0   2 2
島大バド愛B 0-3 0-3 0-3 *   0 4

6部 松江一中 KBC ルディーBC 新生会   勝点 順位
松江一中 * 0-3 1-2 0-3   0 4
KBC 3-0 * 2-1 3-0   3 1
ルディーBC 2-1 1-2 * 0-3   1 3
新生会 3-0 0-3 3-0 *   2 2

7部 松工テクノナイト 県立大学バドA フレームチョット 島大バド同好A   勝点 順位
松工テクノナイト * 1-2 0-3 1-2   0 4
県立大学バドA 2-1 * 0-3 1-2   1 3
フレームチョット 3-0 3-0 * 3-0   3 1
島大バド同好A 2-1 2-1 0-3 *   2 2

8部 島大バド同好B 平乱 子川BC 県立大学バドB   勝点 順位
島大バド同好B * 0-3 1-2 1-2   0 4
平乱 3-0 * 2-1 2-1   3 1
子川BC 2-1 1-2 * 2-1   2 2
県立大学バドB 2-1 1-2 1-2 *   1 3

女子リーグ
1部 ダイトーズ あすなろ 持田クラブ ルディーBC 木曜会 勝点 順位
ダイトーズ * 2-1 1-2 3-0 3-0 3 1
あすなろ 1-2 * 2-1 3-0 3-0 3 2
持田クラブ 2-1 1-2 * 3-0 3-0 3 3
ルディーBC 0-3 0-3 0-3 * 1-2 0 5
木曜会 0-3 0-3 0-3 2-1 * 1 4

2部 松江レディースA 鹿島アトムズ リバース 出雲レディース 加茂クラブ 勝点 順位
松江レディースA * 0-3 2-1 1-2 1-2 1 4
鹿島アトムズ 3-0 * 3-0 3-0 3-0 4 1
リバース 1-2 0-3 * 1-2 1-2 0 5
出雲レディース 2-1 0-3 2-1 * 2-1 3 2
加茂クラブ 2-1 0-3 2-1 1-2 * 2 3

3部 フリークス バド愛好会 びぎなーず 松徳女学院A 県庁クラブ 勝点 順位
フリークス * 1-2 2-1 0-3 1-2 1 3
バド愛好会 2-1 * 2-1 0-3 3-0 3 2
びぎなーず 1-2 1-2 * 0-3 3-0 1 4
松徳女学院A 3-0 3-0 3-0 * 3-0 4 1
県庁クラブ 2-1 0-3 0-3 0-3 * 1 5

4部 松徳女学院B 島大バド愛A ほし組 県立大学バド 子川BC 勝点 順位
松徳女学院B * 3-0 0-3 3-0 3-0 3 2
島大バド愛A 0-3 * 0-3 1-2 2-1 1 4
ほし組 3-0 3-0 * 3-0 3-0 4 1
県立大学バド 0-3 2-1 0-3 * 2-1 2 3
子川BC 0-3 1-2 0-3 1-2 * 0 5

5部 新生会 Clubジージョ 島大バド愛B フレッシュ   勝点 順位
新生会 * 3-0 3-0 2-1   3 1
Clubジージョ 0-3 * 3-0 2-1   2 2
島大バド愛B 0-3 0-3 * 0-3   0 4
フレッシュ 1-2 1-2 3-0 *   1 3