平成16年度 第8回京都府オープン団体戦
日時 平成16年12月19日(日)
場所 山城総合運動公園体育館
プロスポーツショップBWAY提供(日本バドミントン専門店会
男子の部A級
(MAT-A)リーグ 勝敗 順位
松ヶ崎会 * 0-3 0-3 2-1 1-2 3
aNet い組 3-0 * 2-1 3-0 3-0 1
DarkBlue 3-0 1-2 * 2-1 2-1 2
東山高校A 1-2 0-3 1-2 * 0-3 4
 
(MAT-B)リーグ 勝敗 順位
レモンスカッシュ * 1-2 2-1 3-0 2-1 2
シルバーシャトル 2-1 * 2-1 3-0 3-0 1
NUE 1-2 1-2 * 3-0 1-2 3
東山高校B 0-3 0-3 0-3 * 0-3 4
 
(MAT-C)リーグ 勝敗 順位
大日本スクリーン * 2-1 0-3 2-1 2-1 2
京都外国語大学A 1-2 * 1-2 2-1 1-2 3
team JF 3-0 2-1 * 3-0 3-0 1
堀川高校A 1-2 1-2 0-3 * 0-3 4
 
(MAT-D)リーグ 勝敗 順位
ムーンシャトルズ * 2-1 1-2 2-1 2-1 1
高田高校 1-2 * 2-1 2-1 2-1 3
桂高校 2-1 1-2 * 2-1 2-1 2
吹田コンドル 1-2 1-2 1-2 * 0-3 4

男子の部B級
(MBT-A)リーグ 勝敗 順位
シャトルコメット * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
京都市役所plusα 0-3 * 3-0 1-2 1-2 3
洛北高校 0-3 0-3 * 0-3 0-3 4
北稜高校A 0-3 2-1 3-0 * 2-1 2
 
(MBT-B)リーグ 勝敗 順位
ワンダークラブ * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
京都市役所plusβ 0-3 * 3-0 3-0 2-1 2
亀岡高校 0-3 0-3 * 2-1 1-2 3
北稜高校B 0-3 0-3 1-2 * 0-3 4
 
(MBT-C)リーグ 勝敗 順位
龍谷同好会 * 2-1 1-2 3-0 2-1 1
京都シニア 1-2 * 2-1 3-0 2-1 3
京都学園高校 2-1 1-2 * 3-0 2-1 2
東山高校C 0-3 0-3 0-3 * 0-3 4
 
(MBT-D)リーグ 勝敗 順位
aNet ろ組 * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
堀川高校B 0-3 * 1-2 0-3 0-3 4
同志社高校 0-3 2-1 * 0-3 1-2 3
八幡高校 0-3 3-0 3-0 * 2-1 2
 
(MBT-E)リーグ 勝敗 順位
NEXUS * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
LittleWing 0-3 * 3-0 1-2 1-2 3
桃山高校 0-3 0-3 * 0-3 0-3 4
洛陽工業高校 0-3 2-1 3-0 * 2-1 2

女子の部A級
(WAT-A)リーグ 勝敗 順位
山鳩クラブ * 1-2 0-3 3-0 1-2 3
リンクス 2-1 * 0-3 3-0 2-1 2
京都西山高校a 3-0 3-0 * 3-0 3-0 1
京都橘高校 0-3 0-3 0-3 * 0-3 4
 
(WAT-B)リーグ 勝敗 順位
西宇治高校a * 1-2 2-1 1-2 1-2 3
吹田コンドル 2-1 * 3-0 2-1 3-0 1
久御山高校a 1-2 0-3 * 0-3 0-3 4
京都外国語大学b 2-1 1-2 3-0 * 2-1 2
 
(WAT-C)リーグ   勝敗 順位
高田高校a * 2-1 1-2   1-1 2
桂高校 1-2 * 1-2   0-2 3
まるごとバナナ 2-1 2-1 *   2-0 1
 
(WAT-D)リーグ   勝敗 順位
Pooh * 3-0 3-0   2-0 1
京都西山高校b 0-3 * 2-1   1-1 2
長岡京ジュニア 0-3 1-2 *   0-2 3

女子の部B級
(WBT-A)リーグ 勝敗 順位
ビーン * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
洛北高校a 0-3 * 3-0 1-2 1-2 3
桃山高校c 0-3 0-3 * 0-3 0-3 4
朱雀高校 0-3 2-1 3-0 * 2-1 2
 
(WBT-B)リーグ 勝敗 順位
ノービス * 2-1 1-2 3-0 2-1 2
京都工芸繊維大学 1-2 * 1-2 3-0 1-2 3
北稜高校a 2-1 2-1 * 3-0 3-0 1
桃山高校b 0-3 0-3 0-3 * 0-3 4
 
(WBT-C)リーグ 勝敗 順位
シャトルコメット * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
北稜高校b 0-3 * 1-2 1-2 0-3 4
洛北高校b 0-3 2-1 * 2-1 2-1 2
京都橘女子大学 0-3 2-1 1-2 * 1-2 3
 
(WBT-D)リーグ 勝敗 順位
ZOO * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
洛西高校 0-3 * 3-0 3-0 2-1 2
堀川高校 0-3 0-3 * 2-1 1-2 3
北稜高校c 0-3 0-3 1-2 * 0-3 4
 
(WBT-E)リーグ 勝敗 順位
リトルウィング * 1-2 1-2 2-1 1-2 3
城南高校a 2-1 * 2-1 3-0 3-0 1
田辺高校 2-1 1-2 * 3-0 2-1 2
北稜高校d 1-2 0-3 0-3 * 0-3 4
 
(WBT-F)リーグ 勝敗 順位
wish * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
高田高校b 0-3 * 0-3 2-1 1-2 3
同志社高校 0-3 3-0 * 3-0 2-1 2
久御山高校b 0-3 1-2 0-3 * 0-3 4
 
(WBT-G)リーグ 勝敗 順位
京都外国語大学C * 3-0 1-2 2-1 2-1 1
西宇治高校b 0-3 * 1-2 2-1 1-2 4
亀岡高校 2-1 2-1 * 1-2 2-1 2
桃山高校a 1-2 1-2 2-1 * 1-2 3
 
(WBT-H)リーグ 勝敗 順位
aNet め組 * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
南八幡高校 0-3 * 3-0 3-0 2-1 2
北稜高校e 0-3 0-3 * 1-2 0-3 4
城南高校b 0-3 0-3 2-1 * 1-2 3